The Legroom League Table
Seat pitch and width across 609 cabin configurations and 1,418 cabins, measured in inches — every figure taken from the airline’s own published specification, not from passenger reports.
609
configs with pitch
1,418
cabins measured
471
configs with width
129
airlines in economy
Pitch is the front-to-back distance between a point on one seat and the same point on the seat in front — the industry’s proxy for legroom. Where an airline publishes a range (a cabin whose rows are not all set to the same pitch), both ends are shown; the ranking uses the tighter end. All figures are presented exactly as published — SeatRecon adds no estimates. Coverage is partial by design: 609 of 1,100 configurations carry a published pitch, so the absence of a row means no figure was published, not a missing seat. Method and units on the methodology page.
Tightest economy
The 10 tightest economy cabins by minimum published pitch, ranked only within the plausible band (28″ floor). Figures below 28″ are shown separately as reported range minimums.
| # | Airline | Aircraft family | Pitch | Width |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AirAsia | A320 | 28″ | 16–17 |
| 2 | AirAsia | A320 | 28″ | 16–17 |
| 3 | AirAsia | A320neo | 28″ | 16–17 |
| 4 | AirAsia | A320neo | 28″ | 16–17 |
| 5 | AirAsia | A321neo | 28″ | 16–17 |
| 6 | AirAsia | A321neo | 28″ | 16–17 |
| 7 | Austrian Airlines | A320 family | 28″ | — |
| 8 | China Southern Airlines | A320 family | 28″ | 17.3 |
| 9 | Citilink Indonesia | A320 | 28″ | 17.5 |
| 10 | Citilink Indonesia | A320neo | 28″ | 17.5 |
Roomiest economy
The 10 roomiest economy cabins by maximum published pitch. A † marks a figure above 38″, typically an extra-legroom or exit-row maximum within an economy range.
| # | Airline | Aircraft family | Pitch | Width |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skymark Airlines | 737 MAX | 38.5–46″† | — |
| 2 | Skymark Airlines | 737 Next Generation | 38.5–46″† | — |
| 3 | Swiss International Air Lines | A320 | 33.9–44.9″† | 16.5–18.1 |
| 4 | Swiss International Air Lines | A320neo family | 33.9–44.9″† | 16.5–18.1 |
| 5 | Scoot | E-Jet E2 | 39″† | 18.3–19.3 |
| 6 | Virgin Australia | 737 | 34–39″† | — |
| 7 | Virgin Australia | 737 MAX | 34–39″† | — |
| 8 | Air New Zealand | A320neo family | 33–39″† | — |
| 9 | Air New Zealand | A320neo family | 32–39″† | — |
| 10 | Air New Zealand | A320neo family | 38″ | — |
Reported range minimums (below 28″)
These figures are the low end of a published range, not a whole cabin set to that pitch. They are held out of the tightest-economy ranking so a range floor is never presented as “the tightest seat in the sky.” Shown here verbatim, with the full range intact.
| Airline | Aircraft | Published pitch range | Width |
|---|---|---|---|
| Air India | Boeing 777-300ER | 24–33″ | 18 |
Economy league table
Every airline with a published economy pitch, ranked by their tightest cabin (ascending). One row per airline × aircraft family × published spec — 566 rows across 129 airlines. The full range is always shown; the ranking uses the minimum. A † flags an extreme figure (below 28″ or above 38″) — presented as published by the airline and, on the low side, possibly a range minimum.
| # | Airline | Family | Pitch | Width | Recline | Applies to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Air India | 777 | 24–33″† | 18 | 6″ | Boeing 777-300ER |
| 2 | AirAsia | A320 | 28″ | 16–17 | 25° | Airbus A320ceo,Airbus A320ceo |
| 3 | AirAsia | A320 | 28″ | 16–17 | Fixed | Airbus A320ceo,Airbus A320ceo |
| 4 | AirAsia | A320neo | 28″ | 16–17 | 25° | Airbus A320neo |
| 5 | AirAsia | A320neo | 28″ | 16–17 | Fixed | Airbus A320neo |
| 6 | AirAsia | A321neo | 28″ | 16–17 | 25° | Airbus A321neo |
| 7 | AirAsia | A321neo | 28″ | 16–17 | Fixed | Airbus A321neo |
| 8 | Austrian Airlines | A320 family | 28″ | — | — | Airbus A320ceo,Airbus A320neo,Airbus A321ceo |
| 9 | China Southern Airlines | A320 family | 28″ | 17.3 | 5″ | Airbus A321ceo |
| 10 | Citilink Indonesia | A320 | 28″ | 17.5 | — | Airbus A320ceo |
| 11 | Citilink Indonesia | A320neo | 28″ | 17.5 | — | Airbus A320neo |
| 12 | easyJet | A320 | 28″ | 16 | Fixed | Airbus A319,Airbus A320ceo,Airbus A320ceo |
| 13 | easyJet | A320neo | 28″ | 16 | Fixed | Airbus A320neo |
| 14 | easyJet | A321neo | 28″ | 16 | Fixed | Airbus A321neo |
| 15 | Jetstar Airways | A320 family | 28″ | 18 | — | Airbus A321ceo |
| 16 | Jetstar Airways | A320neo family | 28″ | 18.2 | 3″ | Airbus A320neo |
| 17 | Jetstar Japan | A320neo family | 28″ | 18.2 | — | Airbus A321LR |
| 18 | Philippines AirAsia | A320 | 28″ | 16–17 | — | Airbus A320ceo,Airbus A320ceo |
| 19 | Philippines AirAsia | A320 | 28″ | 16–17 | Fixed | Airbus A320ceo,Airbus A320ceo |
| 20 | Scoot | A320 family | 28″ | 17.8 | 4.5″ | Airbus A320ceo |
| 21 | Scoot | A320neo family | 28″ | 17.6 | 4″ | Airbus A320neo,Airbus A321neo |
| 22 | Thai AirAsia | A320 | 28″ | 16–17 | — | Airbus A320ceo |
| 23 | Thai AirAsia | A320 | 28″ | 16–17 | Fixed | Airbus A320ceo |
| 24 | Thai AirAsia | A320neo | 28″ | 16–17 | — | Airbus A320neo |
| 25 | Thai AirAsia | A320neo | 28″ | 16–17 | Fixed | Airbus A320neo |
| 26 | Thai AirAsia | A321neo | 28″ | 16–17 | — | Airbus A321neo |
| 27 | Thai AirAsia | A321neo | 28″ | 16–17 | Fixed | Airbus A321neo |
| 28 | Vueling | A320 | 28″ | 17.5 | — | Airbus A320ceo,Airbus A320ceo,Airbus A320neo,Airbus A321ceo |
| 29 | Wizz Air | A320 | 28″ | 18 | — | Airbus A320ceo |
| 30 | Wizz Air | A320neo | 28″ | 18 | — | Airbus A320neo |
| 31 | Wizz Air | A321 | 28″ | 18 | — | Airbus A321ceo |
| 32 | Wizz Air | A321neo | 28″ | 18 | Pre-reclined | Airbus A321neo |
| 33 | Air Busan | A320 | 28–29″ | 17.9 | — | Airbus A320ceo |
| 34 | Air Busan | A320 | 28–29″ | 17.9 | Fixed | Airbus A320ceo |
| 35 | Air Busan | A321 | 28–29″ | 17.7 | — | Airbus A321ceo,Airbus A321ceo |
| 36 | Air Busan | A321neo | 28–29″ | 18.3 | — | Airbus A321neo |
| 37 | Air Busan | A321neo | 28–29″ | 18.3 | Fixed | Airbus A321neo |
| 38 | Air India | A320neo family | 28–29″ | — | — | Airbus A320neo |
| 39 | Bamboo Airways | A320neo family | 28–29″ | — | — | Airbus A320neo |
| 40 | China Airlines | A320neo family | 28–29″ | 17.5–18.5 | Pre-reclined | Airbus A321neo |
| 41 | Jazeera Airways | A320 | 28–30″ | — | — | Airbus A320ceo,Airbus A320neo |
| 42 | Ryanair | 737 | 28–30″ | 17 | Fixed | Boeing 737-800 |
| 43 | Ryanair | 737 MAX | 28–30″ | 17 | Fixed | Boeing 737 MAX 8-200 |
| 44 | WestJet | 737 | 28–30″ | 16.6–17.8 | Pre-reclined | Boeing 737-800 |
| 45 | WestJet | 737 | 28–30″ | 16.6–17.8 | Fixed | Boeing 737-800 |
| 46 | WestJet | 737 MAX | 28–30″ | 16.6–17.8 | Pre-reclined | Boeing 737 MAX 8 |
| 47 | WestJet | 737 MAX | 28–30″ | 16.6–17.8 | Fixed | Boeing 737 MAX 8 |
| 48 | Frontier Airlines | A320neo family | 28–31″ | 17.1–19.1 | Pre-reclined | Airbus A320neo |
| 49 | Frontier Airlines | A320neo family | 28–31″ | 16.5–19.1 | Pre-reclined | Airbus A321neo |
| 50 | WestJet | 737 MAX | 28–33″ | 16.8–17.2 | 3″ | Boeing 737 MAX 8 |
| 51 | WestJet | 737 MAX | 28–33″ | 16.8–17.2 | Pre-reclined | Boeing 737 MAX 8 |
| 52 | IndiGo | A320neo family | 28.3″ | — | — | Airbus A320neo,Airbus A320neo,Airbus A321neo |
| 53 | Austrian Airlines | E-Jets | 29″ | — | — | Embraer E195 |
| 54 | Breeze Airways | E-Jets | 29″ | 17.6 | — | Embraer E190 |
| 55 | British Airways | A320 | 29″ | 17 | 3″ | Airbus A320neo |
| 56 | British Airways | A321 | 29″ | 17 | 3″ | Airbus A321neo |
| 57 | China Southern Airlines | A320neo family | 29″ | 18–19 | 4″ | Airbus A321neo,Airbus A321neo |
| 58 | Citilink Indonesia | A320 | 29″ | 17.5 | — | Airbus A320ceo |
| 59 | Citilink Indonesia | A320neo | 29″ | 17.5 | — | Airbus A320neo |
| 60 | easyJet | A320 | 29″ | 16 | Fixed | Airbus A319,Airbus A320ceo,Airbus A320ceo |
| 61 | easyJet | A320neo | 29″ | 16 | Fixed | Airbus A320neo |
| 62 | easyJet | A321neo | 29″ | 16 | Fixed | Airbus A321neo |
| 63 | Finnair | A320 family | 29″ | 18 | — | Airbus A319,Airbus A320ceo |
| 64 | Finnair | A320 family | 29″ | 17 | — | Airbus A319,Airbus A320ceo |
| 65 | Flair Airlines | 737 | 29″ | — | Pre-reclined | Boeing 737-800 |
| 66 | Flair Airlines | 737 MAX | 29″ | — | Pre-reclined | Boeing 737 MAX 8 |
| 67 | Jeju Air | 737 MAX | 29″ | 17–17.5 | — | Boeing 737 MAX 8 |
| 68 | Jetstar Airways | A320 family | 29″ | 17.88 | — | Airbus A320ceo,Airbus A320ceo |
| 69 | Jetstar Airways | A320neo family | 29″ | 18 | — | Airbus A321LR |
| 70 | Jetstar Japan | A320 family | 29″ | 17.88 | — | Airbus A320ceo |
| 71 | LATAM Airlines | A320 | 29″ | 18 | Reclines | Airbus A321ceo,Airbus A321neo |
| 72 | RwandAir | 737 | 29″ | — | — | Boeing 737-800 |
| 73 | Scoot | A320 family | 29″ | 17.8 | 4.5″ | Airbus A320ceo |
| 74 | Scoot | A320neo family | 29″ | 17.6 | 4″ | Airbus A320neo,Airbus A321neo |
| 75 | Scoot | E-Jet E2 | 29″ | 18.3–19.3 | 4″ | Embraer E190-E2 |
| 76 | Thai Lion Air | 737 | 29″ | 17 | — | Boeing 737-900ER,Boeing 737-900ER |
| 77 | Air Busan | A321neo | 29–30″ | 18.3 | — | Airbus A321LR |
| 78 | Air Busan | A321neo | 29–30″ | 18.3 | Fixed | Airbus A321LR |
| 79 | Air New Zealand | A320neo family | 29–30″ | — | 2″ | Airbus A321neo |
| 80 | Bamboo Airways | A320 family | 29–30″ | — | — | Airbus A321ceo |
| 81 | flydubai | 737 | 29–30″ | 17 | 3″ | Boeing 737-800 |
| 82 | flydubai | 737 MAX | 29–30″ | 17 | 3″ | Boeing 737 MAX 8,Boeing 737 MAX 8,Boeing 737 MAX 9 |
| 83 | Jeju Air | 737 | 29–30″ | 17.5 | — | Boeing 737-800 |
| 84 | Jin Air | 737 | 29–30″ | 17.2 | — | Boeing 737-800 |
| 85 | Jin Air | 737 | 29–30″ | 17.8 | — | Boeing 737 MAX 8 |
| 86 | Philippine Airlines | A320ceo family | 29–30″ | 17.84 | 5″ | Airbus A320ceo |
| 87 | T'way Air | 737 | 29–30″ | 17–17.5 | 113° | Boeing 737-800 |
| 88 | T'way Air | 737 MAX | 29–30″ | 16.8–17.2 | 96.44° | Boeing 737 MAX 8 |
| 89 | WestJet | 737 | 29–30″ | 16.2–17.3 | 1″ | Boeing 737-800,Boeing 737-800 |
| 90 | WestJet | 737 | 29–30″ | 16.2–17.3 | Fixed | Boeing 737-800,Boeing 737-800 |
| 91 | XiamenAir | A321neo | 29–30″ | — | — | Airbus A321neo |
| 92 | China Southern Airlines | 737 | 29–31″ | 17.33 | 4″ | Boeing 737-800 |
| 93 | Air New Zealand | A320neo family | 29–32″ | — | 2″ | Airbus A321neo |
| 94 | China Southern Airlines | 737 | 29–32″ | 17.14 | 6″ | Boeing 737-800 |
| 95 | China Southern Airlines | 737 | 29–32″ | 17.17 | 4″ | Boeing 737-800 |
| 96 | Air New Zealand | A320neo family | 29–33″ | — | 2″ | Airbus A320neo |
| 97 | Pakistan International Airlines | ATR 42 | 29–33″ | — | — | ATR 42-500 |
| 98 | KLM Royal Dutch Airlines | E-Jets | 29.1″ | — | — | Embraer E175 |
| 99 | KLM Royal Dutch Airlines | E-Jet E2 | 29.1–29.9″ | — | — | Embraer E195-E2,Embraer E195-E2 |
| 100 | Swiss International Air Lines | A320 | 29.1–29.9″ | 16.5–18.1 | — | Airbus A320ceo,Airbus A321ceo |
| 101 | Swiss International Air Lines | A320neo family | 29.1–29.9″ | 16.5–18.1 | — | Airbus A320neo,Airbus A321neo |
| 102 | Edelweiss Air | A320 | 29.1–31.9″ | — | — | Airbus A320ceo |
| 103 | Edelweiss Air | A320neo family | 29.1–31.9″ | — | — | Airbus A320neo |
| 104 | IndiGo | A320neo family | 29.5″ | — | — | Airbus A321neo |
| 105 | Shenzhen Airlines | A320 | 29.5″ | — | — | Airbus A320ceo |
| 106 | Discover Airlines | A330 | 29.9″ | — | — | Airbus A330-300,Airbus A330-300 |
| 107 | Edelweiss Air | A340 | 29.9″ | — | — | Airbus A340-300 |
| 108 | Juneyao Air | A320 | 29.9″ | 20.5 | 110° | Airbus A320ceo |
| 109 | Juneyao Air | A320neo family | 29.9″ | 20.5 | 110° | Airbus A320neo,Airbus A321neo |
| 110 | KLM Royal Dutch Airlines | E-Jets | 29.9″ | — | — | Embraer E190 |
| 111 | Edelweiss Air | A350 | 29.9–31.9″ | — | — | Airbus A350-900 |
| 112 | Swiss International Air Lines | A320 | 29.9–32.3″ | 16.5–18.1 | — | Airbus A320ceo,Airbus A321ceo |
| 113 | Swiss International Air Lines | A320neo family | 29.9–32.3″ | 16.5–18.1 | — | Airbus A320neo,Airbus A321neo |
| 114 | Air Canada | A220 | 30″ | 19 | — | Airbus A220-300 |
| 115 | Air Europa | 737 | 30″ | 17 | — | Boeing 737-800,Boeing 737-800 |
| 116 | Air France | A220 | 30″ | 18.9 | — | Airbus A220-300 |
| 117 | AirAsia X | A330 | 30″ | 16 | — | Airbus A330-300 |
| 118 | AirAsia X | A330 | 30″ | 16 | Fixed | Airbus A330-300 |
| 119 | Aircalin | A320neo | 30″ | — | 12° | Airbus A320neo |
| 120 | American Airlines | 737 | 30″ | 17 | — | Boeing 737-800 |
| 121 | American Airlines | 737 MAX | 30″ | 17 | — | Boeing 737 MAX 8 |
| 122 | American Airlines | A320 family | 30″ | 18 | — | Airbus A319,Airbus A320ceo |
| 123 | American Airlines | A320neo family | 30″ | 18 | Reclines | Airbus A321XLR |
| 124 | Austrian Airlines | 777 | 30″ | — | — | Boeing 777-200ER |
| 125 | Azul Linhas Aereas Brasileiras | A320 | 30″ | 18 | Reclines | Airbus A320neo |
| 126 | Azul Linhas Aereas Brasileiras | A321neo | 30″ | 18 | Reclines | Airbus A321neo |
| 127 | Azul Linhas Aereas Brasileiras | E-Jet E2 | 30″ | 18.3 | Reclines | Embraer E195-E2 |
| 128 | Breeze Airways | A220 | 30″ | 18 | — | Airbus A220-300 |
| 129 | British Airways | A320 | 30″ | 17 | 3″ | Airbus A319 |
| 130 | Caribbean Airlines | 737 MAX | 30″ | 16.5 | — | Boeing 737 MAX 8 |
| 131 | China Southern Airlines | A320 family | 30″ | 17.8 | 4″ | Airbus A321ceo |
| 132 | Citilink Indonesia | ATR 72 | 30″ | 17.7 | — | ATR 72-600 |
| 133 | Envoy Air | E-Jets | 30″ | 18.2–19.3 | — | Embraer E170,Embraer E175 |
| 134 | Etihad Airways | A320neo | 30″ | — | 5″ | Airbus A321LR |
| 135 | Firefly | 737 | 30″ | — | 4° | Boeing 737-800 |
| 136 | flyadeal | A320 | 30″ | 18 | — | Airbus A320ceo |
| 137 | flyadeal | A320neo | 30″ | — | — | Airbus A320neo |
| 138 | GoJet Airlines | CRJ | 30″ | 17 | 2.5″ | Bombardier CRJ550 |
| 139 | Gulf Air | A320neo family | 30″ | — | 6″ | Airbus A320neo |
| 140 | Hawaiian Airlines | A320neo family | 30″ | 18 | — | Airbus A321neo |
| 141 | Jazz Aviation | Dash 8 | 30″ | 17 | — | De Havilland Canada Q400 |
| 142 | Jetstar Airways | 787 | 30″ | 17 | 5″ | Boeing 787-8 |
| 143 | Jetstar Airways | 787 | 30″ | 17 | — | Boeing 787-8 |
| 144 | KLM Royal Dutch Airlines | 737 | 30″ | 17 | 3″ | Boeing 737-800 |
| 145 | Loong Air | A320 | 30″ | — | — | Airbus A320ceo |
| 146 | Loong Air | A320neo family | 30″ | — | — | Airbus A320neo |
| 147 | Lufthansa | A320 | 30″ | 18 | 3″ | Airbus A319,Airbus A320ceo,Airbus A320neo |
| 148 | Lufthansa | A320 family | 30″ | 18 | 3″ | Airbus A321ceo |
| 149 | Lufthansa | A320neo family | 30″ | 18 | 3″ | Airbus A321neo |
| 150 | Lufthansa | A350 | 30″ | 18 | 5″ | Airbus A350-900 |
| 151 | Luxair | E-Jet E2 | 30″ | — | — | Embraer E195-E2 |
| 152 | Malaysia Airlines | 737 | 30″ | — | — | Boeing 737-800 |
| 153 | Malaysia Airlines | 737 MAX | 30″ | 17.5 | 5″ | Boeing 737 MAX 8 |
| 154 | Nok Air | 737 | 30″ | 17.17 | — | Boeing 737-800 |
| 155 | Oman Air | 737 MAX | 30″ | — | 5″ | Boeing 737 MAX 8 |
| 156 | Philippine Airlines | A320ceo family | 30″ | 18.1 | 5″ | Airbus A321ceo |
| 157 | Porter Airlines | Dash 8 | 30″ | 17 | Pre-reclined | De Havilland Aircraft of Canada Limited Q400 |
| 158 | Porter Airlines | E-Jet E2 | 30″ | 18.3 | 2″ | Embraer E195-E2 |
| 159 | Qantas | 737 | 30″ | 17.2 | 5″ | Boeing 737-800,Boeing 737-800 |
| 160 | Republic Airways | E-Jets | 30″ | 18 | 2″ | Embraer E170 |
| 161 | Republic Airways | E-Jets | 30″ | 18.2–19.3 | — | Embraer E175 |
| 162 | Royal Brunei Airlines | A320neo | 30″ | — | — | Airbus A320neo |
| 163 | Singapore Airlines | 737 MAX | 30″ | 18 | 5″ | Boeing 737 MAX 8 |
| 164 | SkyWest Airlines | E-Jets | 30″ | 18 | — | Embraer E175 |
| 165 | Tunisair | A320neo | 30″ | 18 | — | Airbus A320neo |
| 166 | United Airlines | 737 | 30″ | 17 | — | Boeing 737-700,Boeing 737-800 |
| 167 | United Airlines | 737 MAX | 30″ | 17 | — | Boeing 737 MAX 8,Boeing 737 MAX 9 |
| 168 | United Airlines | A320 | 30″ | 18 | — | Airbus A319,Airbus A320ceo |
| 169 | United Airlines | A320neo family | 30″ | 18 | — | Airbus A321neo |
| 170 | WestJet | 737 | 30″ | 15.7–17.6 | 2″ | Boeing 737-700 |
| 171 | WestJet | 737 | 30″ | 15.7–17.6 | Fixed | Boeing 737-700 |
| 172 | WestJet | 737 | 30″ | 16.2–17.3 | 2″ | Boeing 737-800 |
| 173 | WestJet | 737 | 30″ | 16.2–17.3 | Fixed | Boeing 737-800 |
| 174 | WestJet | 737 | 30″ | 16.6–17.8 | Pre-reclined | Boeing 737-800 |
| 175 | WestJet | 737 | 30″ | 16.6–17.8 | Fixed | Boeing 737-800 |
| 176 | WestJet | 737 MAX | 30″ | 16.3–17.3 | 2″ | Boeing 737 MAX 8 |
| 177 | WestJet | 737 MAX | 30″ | 16.3–17.3 | Fixed | Boeing 737 MAX 8 |
| 178 | WestJet | 737 MAX | 30″ | 16.6–17.8 | Pre-reclined | Boeing 737 MAX 8 |
| 179 | WestJet | 737 MAX | 30″ | 16.6–17.8 | Fixed | Boeing 737 MAX 8 |
| 180 | XiamenAir | 737 | 30″ | — | — | Boeing 737-800 |
| 181 | XiamenAir | 737 MAX | 30″ | — | — | Boeing 737 MAX 8 |
| 182 | Aer Lingus | A320neo family | 30–31″ | — | — | Airbus A321XLR |
| 183 | Air New Zealand | A320 family | 30–31″ | — | 3.9″ | Airbus A320ceo |
| 184 | China Airlines | A350 | 30–31″ | 17 | 116° | Airbus A350-900 |
| 185 | Copa Airlines | 737 MAX | 30–31″ | 17 | — | Boeing 737 MAX 8 |
| 186 | Copa Airlines | 737 MAX | 30–31″ | 17 | 4″ | Boeing 737 MAX 9,Boeing 737 MAX 9 |
| 187 | Delta Air Lines | 717 | 30–31″ | 18.1 | — | Boeing 717-200 |
| 188 | Delta Air Lines | 737 | 30–31″ | 17.3 | — | Boeing 737-900ER |
| 189 | Delta Air Lines | 757 | 30–31″ | 17.3 | Reclines | Boeing 757-300 |
| 190 | Delta Air Lines | A320 | 30–31″ | 18 | — | Airbus A319,Airbus A320ceo |
| 191 | Delta Air Lines | A320 family | 30–31″ | 18 | — | Airbus A321ceo |
| 192 | Finnair | A330 | 30–31″ | 18 | — | Airbus A330-300 |
| 193 | Finnair | A330 | 30–31″ | 16–17 | — | Airbus A330-300 |
| 194 | flynas | A320 | 30–31″ | — | — | Airbus A320ceo,Airbus A320neo |
| 195 | Garuda Indonesia | A330neo | 30–31″ | 17.6 | — | Airbus A330-900 |
| 196 | Gulf Air | A320neo family | 30–31″ | — | 6″ | Airbus A320neo |
| 197 | Jin Air | 777 | 30–31″ | 17 | — | Boeing 777-200ER |
| 198 | Philippine Airlines | A320ceo family | 30–31″ | 18.1 | 5″ | Airbus A321ceo |
| 199 | Philippine Airlines | A320neo family | 30–31″ | 18.1 | 5″ | Airbus A321neo |
| 200 | Republic Airways | E-Jets | 30–31″ | 18.3 | — | Embraer E170,Embraer E175 |
| 201 | Saudia | A320 family | 30–31″ | 16.3–18 | — | Airbus A320ceo |
| 202 | Scoot | 787 | 30–31″ | 16.2–17.2 | 6″ | Boeing 787-8,Boeing 787-8,Boeing 787-9 |
| 203 | SkyWest Airlines | CRJ | 30–31″ | 17.3 | — | Bombardier CRJ700,Bombardier CRJ700 |
| 204 | STARLUX Airlines | A320neo family | 30–31″ | — | — | Airbus A321neo |
| 205 | United Airlines | 737 | 30–31″ | 17 | — | Boeing 737-900ER |
| 206 | China Southern Airlines | 737 | 30–32″ | 17.17 | 4″ | Boeing 737-800 |
| 207 | Delta Air Lines | 757 | 30–32″ | 17.2 | Reclines | Boeing 757-200 |
| 208 | Delta Air Lines | A220 | 30–32″ | 18.6 | — | Airbus A220-100 |
| 209 | Iberia | A330 | 30–32″ | 17.4–18.7 | 5″ | Airbus A330-200 |
| 210 | Iberia | A350 | 30–32″ | 17.4–18.7 | 5″ | Airbus A350-900,Airbus A350-900 |
| 211 | Peach Aviation | A320neo family | 30–32″ | — | — | Airbus A321LR |
| 212 | Philippine Airlines | A330 | 30–32″ | 18 | 5″ | Airbus A330-300 |
| 213 | South African Airways | A330 | 30–32″ | 16.98 | — | Airbus A330-300 |
| 214 | Endeavor Air | CRJ Series | 30–34″ | 17.3 | — | Bombardier CRJ900 |
| 215 | Philippine Airlines | A330 | 30–34″ | 16.2 | 5″ | Airbus A330-300 |
| 216 | SkyWest Airlines | CRJ | 30–34″ | 17.3 | — | Bombardier CRJ900 |
| 217 | Royal Jordanian | A320 | 30–35″ | — | — | Airbus A320ceo |
| 218 | Thai Airways International | A350 | 30–35″ | 18 | Reclines | Airbus A350-900,Airbus A350-900 |
| 219 | Air Astana | A320neo | 30.3″ | — | — | Airbus A320neo |
| 220 | IndiGo | A320neo family | 30.3″ | — | — | Airbus A321neo |
| 221 | Turkish Airlines | 787 | 30.7″ | 17.3 | — | Boeing 787-9 |
| 222 | Aer Lingus | A330 | 31″ | — | — | Airbus A330-300 |
| 223 | Air Canada | 737 MAX | 31″ | 17 | — | Boeing 737 MAX 8,Boeing 737 MAX 8 |
| 224 | Air Canada | 777 | 31″ | 17 | — | Boeing 777-300ER,Boeing 777-300ER |
| 225 | Air Canada | 787 | 31″ | 17 | — | Boeing 787-9 |
| 226 | Air Canada | A330 | 31″ | 18 | Reclines | Airbus A330-300 |
| 227 | Air China | 747 | 31″ | 17 | 5″ | Boeing 747-8 |
| 228 | Air China | 777 | 31″ | 18 | 5″ | Boeing 777-300ER |
| 229 | Air China | 777 | 31″ | 17 | 5″ | Boeing 777-300ER |
| 230 | Air China | 787 | 31″ | 17–18 | — | Boeing 787-9 |
| 231 | Air China | A350 | 31″ | 18 | — | Airbus A350-900 |
| 232 | Air Europa | 787 | 31″ | 17 | — | Boeing 787-8,Boeing 787-8,Boeing 787-8,Boeing 787-9,Boeing 787-9 |
| 233 | Air France | 777 | 31″ | 17.3 | 118° | Boeing 777-200ER,Boeing 777-300ER,Boeing 777-300ER,Boeing 777-300ER |
| 234 | Air France | 787 | 31″ | 17 | — | Boeing 787-9 |
| 235 | Air France | A350 | 31″ | 18 | 118° | Airbus A350-900 |
| 236 | Air India | A350 | 31″ | 17.52 | 6″ | Airbus A350-900 |
| 237 | Air Premia | 787 | 31″ | 18 | — | Boeing 787-9 |
| 238 | Air Tahiti Nui | 787 | 31″ | — | 5.9″ | Boeing 787-9 |
| 239 | Air Transat | A321neo | 31″ | 18 | 4″ | Airbus A321LR |
| 240 | Aircalin | A330neo | 31″ | — | 21° | Airbus A330-900 |
| 241 | All Nippon Airways | 737 | 31″ | 17 | Reclines | Boeing 737-800 |
| 242 | American Airlines | 777 | 31″ | 17 | Reclines | Boeing 777-200ER,Boeing 777-300ER |
| 243 | American Airlines | 787 | 31″ | 17.2 | Reclines | Boeing 787-8,Boeing 787-9,Boeing 787-9 |
| 244 | American Airlines | A320 family | 31″ | 18 | — | Airbus A321ceo,Airbus A321ceo |
| 245 | American Airlines | A320neo family | 31″ | 18 | — | Airbus A321neo,Airbus A321neo |
| 246 | Asiana Airlines | A320neo family | 31″ | 18.3 | 116° | Airbus A321neo |
| 247 | Austrian Airlines | 787 | 31″ | — | — | Boeing 787-9 |
| 248 | Azul Linhas Aereas Brasileiras | A330 | 31″ | 18 | Reclines | Airbus A330-900 |
| 249 | British Airways | 777 | 31″ | 17.5 | 6″ | Boeing 777-200,Boeing 777-200,Boeing 777-200ER,Boeing 777-300ER |
| 250 | British Airways | 787 | 31″ | 17.5 | 6″ | Boeing 787-10,Boeing 787-8,Boeing 787-9,Boeing 787-9 |
| 251 | British Airways | A350 | 31″ | 17.5 | 6″ | Airbus A350-1000 |
| 252 | British Airways | A380 | 31″ | 17.5 | 6″ | Airbus A380-800 |
| 253 | Caribbean Airlines | ATR 72 | 31″ | 16.5 | — | ATR 72-600 |
| 254 | China Airlines | 737 | 31″ | 17 | — | Boeing 737-800,Boeing 737-800 |
| 255 | China Airlines | A320neo family | 31″ | 18 | 120° | Airbus A321neo |
| 256 | China Eastern Airlines | 787 | 31″ | 17 | 5″ | Boeing 787-9 |
| 257 | China Southern Airlines | A320 family | 31″ | 17.8 | 4.5″ | Airbus A321ceo |
| 258 | CommuteAir | ERJ | 31″ | 17–20 | 3″ | Embraer ERJ-145 |
| 259 | Copa Airlines | 737 | 31″ | 17 | 4″ | Boeing 737-800,Boeing 737-800 |
| 260 | Delta Air Lines | 757 | 31″ | 17.3 | Reclines | Boeing 757-200 |
| 261 | Delta Air Lines | A320neo family | 31″ | 18 | Reclines | Airbus A321neo |
| 262 | EgyptAir | 787 | 31″ | 18 | 6″ | Boeing 787-9 |
| 263 | Endeavor Air | CRJ Series | 31″ | 17.3 | — | Bombardier CRJ700,Bombardier CRJ900 |
| 264 | Finnair | A320 family | 31″ | 18 | — | Airbus A319,Airbus A320ceo |
| 265 | Finnair | A350 | 31″ | 18 | — | Airbus A350-900,Airbus A350-900 |
| 266 | Finnair | A350 | 31″ | 16.5 | — | Airbus A350-900,Airbus A350-900 |
| 267 | Garuda Indonesia | 737 | 31″ | 17 | — | Boeing 737-800 |
| 268 | Hainan Airlines | A330 | 31″ | — | — | Airbus A330-300 |
| 269 | Hawaiian Airlines | 787 | 31″ | 17.5 | — | Boeing 787-9 |
